Metodología utilizada en el análisis de la conversación turística por Comunidades Autónomas (CCAA)
El presente análisis tiene como objetivo evaluar la conversación digital vinculada al turismo en las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) de España, atendiendo tanto a la cantidad como a la calidad del contenido generado, así como a su distribución temática. Para ello, se ha desarrollado una metodología basada en los siguientes pilares:1. Recolección y segmentación del volumen conversacional
Se ha realizado una recopilación exhaustiva de mensajes publicados en entornos digitales (redes sociales, foros, medios digitales, etc.) durante el periodo analizado. Estos mensajes han sido segmentados geográficamente en dos grandes categorías:- Conversación interna: mensajes generados dentro de cada CCAA referidos a sí misma.
- Conversación externa: mensajes generados desde otras CCAA que hacen referencia a una CCAA determinada.
2. Análisis de polaridad reputacional
Cada mensaje recogido ha sido evaluado a nivel semántico mediante herramientas de análisis de sentimiento, clasificándolo en una de las siguientes categorías:- Positivo
- Neutro
- Negativo
3. Clasificación temática del contenido
Como parte del Barómetro sobre percepción turística, se realiza un análisis cualitativo de los mensajes de mayor alcance, clasificándolos según su contenido en una estructura temática compuesta por 20 subtemáticas vinculadas al turismo. Esta categorización permite identificar los principales ejes del debate público y mediático sobre el turismo en cada Comunidad Autónoma, aportando una visión estratégica sobre los aspectos que generan mayor interés, valor o conflicto. Las subtemáticas son las siguientes:Tema | Descripción |
---|---|
Contribución Económica del Turismo | Mensajes que destacan el papel del turismo como motor económico, su impacto en el PIB, el empleo, los ingresos fiscales o la inversión. |
Desigualdad y Distribución de Beneficios | Críticas sobre cómo se reparten los beneficios del turismo, denunciando desigualdades, precariedad o exclusión de actores locales. |
Desarrollo de Infraestructuras Turísticas | Referencias a inversiones o mejoras en conectividad, alojamiento, transporte o servicios necesarios para el turismo. |
Gestión Política y Gobernanza del Turismo | Valoraciones sobre políticas públicas, planificación, normativas y la gestión institucional del turismo. |
Innovación y Digitalización | Mensajes que destacan el uso de tecnología en la experiencia turística: digitalización, IA, plataformas, destinos inteligentes, etc. |
Colaboración y Consenso Social | Alusiones a pactos, procesos participativos o acuerdos entre administraciones, comunidades y sector privado. |
Atractivo y Posicionamiento del Destino | Referencias a los elementos que hacen atractivo un destino: clima, paisaje, gastronomía, seguridad, imagen, etc. |
Turismo Cultural, Enogastronómico y de Eventos | Promoción de patrimonio, festividades, eventos, gastronomía y cultura local como pilares turísticos. |
Turismo de Naturaleza y Activo | Mensajes centrados en actividades al aire libre vinculadas al entorno natural y la vida activa. |
Turismo Nocturno y de Ocio | Referencias a la vida nocturna y al ocio, incluyendo tanto su promoción como sus posibles externalidades negativas. |
Turismo Deportivo | Promoción de eventos o instalaciones deportivas que atraen visitantes motivados por el deporte. |
Turismo de Calidad y Experiencias Únicas | Enfoque en el turismo premium, exclusivo o transformador, así como experiencias personalizadas y auténticas. |
Desestacionalización | Estrategias para repartir el flujo turístico a lo largo del año, reduciendo la dependencia de la temporada alta. |
Turismo Sostenible y Responsable | Mensajes que promueven prácticas turísticas respetuosas con el entorno y las comunidades locales. |
Impacto Ambiental | Críticas al efecto negativo del turismo sobre el medioambiente: contaminación, presión sobre recursos, pérdida de biodiversidad, etc. |
Masificación Turística | Denuncias sobre la saturación de espacios, infraestructuras o servicios por exceso de visitantes. |
Turistificación, Gentrificación y Vivienda | Críticas por el impacto del turismo en el mercado inmobiliario: subida de precios, pisos turísticos, expulsión de residentes. |
Conflictos Sociales y Turismofobia | Mensajes que evidencian tensiones entre residentes y visitantes, incluyendo protestas, rechazo o malestar ciudadano. |
Seguridad e Inseguridad Ciudadana | Asociación entre turismo y aumento de delitos, incivismo o sensación de inseguridad en el espacio público. |
Condiciones Laborales y Empleo Precario | Denuncias sobre precariedad en el sector turístico: bajos salarios, estacionalidad, explotación o economía sumergida. |
Esta estructura temática permite no solo identificar los temas que generan mayor atención o preocupación, sino también comparar la presencia de determinadas narrativas entre comunidades autónomas y en función del tono de la conversación (positiva, neutra o negativa).